Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross PureTech 130 S S EAT8 Shine4x2 10 Km* 31 488€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 31/10/2022 2022 6.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 279348
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross PureTech 130 S S EAT8 Shine4x2 10 Km* 31 488€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 31/10/2022 2022 6.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 279382
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 aircross II 1.2 PureTech 130ch Shine Pack EAT84x2 20 Km* 38 424€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 11/08/2022 2025 6.6 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 290219
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross BlueHDi 130 S S EAT8 Shine Pack4x2 36630 Km* 29 142€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 31/05/2023 2023 5.2 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 322675
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross BlueHDi 130 S S EAT8 Shine Pack4x2 32045 Km* 29 142€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 12/05/2023 2023 5.2 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 322676
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross PureTech 130 S S EAT8 Feel4x2 79395 Km* 19 656€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 24/02/2021 2018 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 324383
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross Hybride Rechargeable 225 e-EAT8 Shine4x2 13940 Km* 34 548€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes Immat. 21/06/2023 2023 1.3 L/100KM 5 Places 10 CV ARRIVAGE Réf. 324588
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross BlueHDi 130 EAT8 Max4x2 20265 Km* 30 071€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 12/04/2024 2024 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 325504
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross BlueHDi 130 EAT8 Max4x2 29262 Km* 30 208€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 21/02/2024 2024 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 325505
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross BlueHDi 130 EAT8 Max4x2 22805 Km* 30 071€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 27/02/2024 2024 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 325506
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross BlueHDi 130 EAT8 Max4x2 23210 Km* 30 071€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 20/03/2024 2024 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 325507
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross PureTech 130 S S EAT8 Shine4x2 11060 Km* 29 244€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 19/03/2024 2024 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 326338
Occasion CITROËN C5 Aircross Aircross BlueHDi 130ch S S Shine EAT8 E6.d4x2 99956 Km* 22 506€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 08/12/2021 2021 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 326468
Occasion CITROËN C5 Aircross HYB136CH BOITE AUTO SHINE4x2 20790 Km* 26 298€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 27/02/2024 2024 5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 327825
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross BlueHDi 130 EAT8 Plus4x2 13764 Km* 28 273€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 04/06/2024 2024 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 329394
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross BlueHDi 130 EAT8 Max4x2 10720 Km* 25 470€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 12/04/2024 2024 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 330362
0 km CITROËN C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 PlusNavigation - Ambiance Metropolitan Black - Caméra de recul - Radars AV/AR - Peinture métallisée4x2 Remise - 30 % 27 518€ TTC Essence / Electrique Automate sequentiel 5 Portes 2024 5.7 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124038084 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 PlusNavigation - Ambiance Metropolitan Black - Caméra de recul - Radars AV/AR - Noir perla nera4x2 Remise - 28 % 27 518€ TTC Essence / Electrique Automate sequentiel 5 Portes 2024 5.7 L/100KM 5 Places 7 CV DISPO 15JRéf. 124038085 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 PlusNavigation - Ambiance Metropolitan Black - Caméra de recul - Radars AV/AR - Peinture métallisée4x2 Remise - 30 % 27 518€ TTC Essence / Electrique Automate sequentiel 5 Portes 2024 5.7 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124039168 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross C5 aircross II 1.5 BlueHDi 130ch Max EAT84x2 31 802€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes 2025 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125001955 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 Max4x2 Remise - 25 % 30 986€ TTC Essence / Electrique Automate sequentiel 5 Portes 2024 5.7 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125002788 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 Max4x2 Remise - 25 % 30 986€ TTC Essence / Electrique Automate sequentiel 5 Portes 2024 5.7 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125002789 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 Max4x2 Remise - 25 % 30 986€ TTC Essence / Electrique Automate sequentiel 5 Portes 2024 5.7 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125002790 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 Max4x2 Remise - 25 % 30 986€ TTC Essence / Electrique Automate sequentiel 5 Portes 2024 5.7 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125002791 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross 1.2 T 136 EAT8 MHEV MAX4x2 32 108€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2025 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125003450 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross 1.5 BLUEHDI 130CH MAX BOITE AUTOMATIQUE4x2 32 516€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes 2024 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125007507 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross 1.5 BLUEHDI 130CH MAX BOITE AUTOMATIQUE4x2 32 516€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes 2024 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125007508 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross 1.5 BLUEHDI 130CH MAX BOITE AUTOMATIQUE4x2 32 516€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes 2024 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125007509 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross 1.5 BLUEHDI 130CH MAX BOITE AUTOMATIQUE4x2 32 516€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes 2024 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125007510 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross C5 Aircross Hybride 136 e-DCS6 Max4x2 Remise - 30 % 30 578€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2025 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125009854 Véhicule immatriculé